機能 | 無料版 |
![]() プロフェッショナル |
![]() エキスパート |
![]() プレミアム |
---|---|---|---|---|
ステップメールやメルマガを配信して見込み客集めをしたい方向け | 個別予約やイベントセミナーの受付など制限無くご利用したい方向け | 多数の決済を自動化したい,カードで決済をスムーズにしたい方向け | スポンサー向け | |
月間使用料(税込) | 無料 | 5,280円 | 10,560円 | 31,680円 |
年間使用料(税込) | 無料 |
58,080円
|
116,160円 |
348,480円
現在新規契約は受け付けていません |
月額決済金額 | 30,000円 | 300,000円 | 無制限 | 無制限 |
メルマガ受信アプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メルマガ配信アプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メルマガ総配信数/月 | 10000通 | 100000通 | 500000通 | 10000000通 |
個別予約受付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月次課金サービス受付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イベント受付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
グループ予約受付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
物販 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
呼び名差し替えメール送信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動予約確認メール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動次回予約用メール送信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HTMLメール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマートフォン用サイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クレジットカード決済 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
stripe経由カード決済 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種携帯用フォーム | 〇 | 〇 | 〇 | |
イベントの募集人数詳細編集 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リンクのクリック検出 | 〇 | 〇 | 〇 | |
名前差し替えの呼称 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コースの予備時間設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コースの例外予約時間 | 〇 | 〇 | 〇 | |
イベント参加者の一覧出力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
イベント参加費の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | |
有料ステップメール | 〇 | 〇 | 〇 | |
協会管理 | 〇 | 〇 | ||
申し込み顧客の信頼性情報表示 | 〇 | 〇 | ||
複数スタッフ等による予約受付 | 〇 | 〇 | ||
協会管理機能 | 〇 | 〇 | ||
会員名簿の一括登録,一括出力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SEO対策 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メルマガの開封検出 | 〇 | 〇 | 〇 | |
制限 | 無料版 |
![]() プロフェッショナル |
![]() エキスパート |
![]() プレミアム |
メルマガ配信の優先度 | 低 | 中 | 高 | 高 |
混雑時の操作優先度(管理画面のみ) | 低 | 中 | 高 | 最高 |
広告表示 | 表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 |
リザーブストッククレジット表示 | 表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 |
一括登録による顧客数 | 500名 | 10000名 | 50000名 | 100000名 |
メルマガ/ステップメール数 | 2 | 30 | 80 | 100 |
ファストアンサー数 | 1 | 5 | 10 | 100 |
お問合せ/アンケートフォーム数 | 20 | 50 | 100 | 100 |
画像アップロード数 | 1000 | 5000 | 50000 | 100000 |
特典 | バナー広告掲載 セミナーご招待 プロフェッショナルアカウント1つ | |||
無料版 |
![]() プロフェッショナル |
![]() エキスパート |
![]() プレミアム |
|
初回登録料(税込) | 無料 |
0 円 |
0 円 |
0 円 |
再入会時手数料(税込)※1 | 31,680円 | 63,360円 | 190,080円 | |
月間使用料(税込) | 無料 | 5,280円 | 10,560円 | 現在新規契約は受け付けていません |
年間使用料(税込) | 無料 |
58,080円
|
116,160円 | 現在新規契約は受け付けていません |