| 機能 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 個別予約受付 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 各種ブログパーツ生成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 呼び名差し替えメール送信 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メルマガ(DM)/ステップメール | 〇 | 〇 | 〇 |
| 読者登録フォーム生成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イベント告知 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イベント申込受付フォーム生成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| お問合せ/アンケートフォーム | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動予約確認メール | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動次回予約用メール送信 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会員名簿の一括登録,一括出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 予約傾向分析 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イベント,メルマカ,ステップメールのSEO対策 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メルマガ等の一斉配信メールに予約リンクを設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 予約可能時間の表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メニューのグループ化 | 〇 | 〇 | |
| 携帯へのメルマガ配信 | 〇 | 〇 | |
| ステップメールの配信間隔を記事毎に指定 | 〇 | 〇 | |
| 会社名部署名管理 | 〇 | 〇 | |
| 各種携帯用フォーム | 〇 | 〇 | |
| イベントの募集人数詳細編集 | 〇 | 〇 | |
| PayPal決済 | 〇 | 〇 | |
| トレーサー(足跡の閲覧) | 〇 | 〇 | |
| 名前差し替えの呼称 | 〇 | 〇 | |
| コースの予備時間設定 | 〇 | 〇 | |
| コースの例外予約時間 | 〇 | 〇 | |
| イベント参加者の一覧出力 | 〇 | 〇 | |
| イベント参加費の確認 | 〇 | 〇 | |
| メルマガ購読解除通知の可否 | 〇 | 〇 | |
| メルマガ購読解除時の自動削除 | 〇 | 〇 | |
| 個別予約のリマインダーを自分も受け取る | 〇 | 〇 | |
問い合わせフォームのSSLによる情報保護![]() | 〇 | 〇 | |
| 制限 |
|
|
|
| 広告表示 | 表示 | 非表示 | 非表示 |
| リザーブストッククレジット表示 | 表示 | 表示 | 非表示 |
| メールやスカイプでの不具合対応 | 無 | 有 | 有 |
| 最大管理対象顧客数 | 700名 | 10000名 | 100000名 |
| 純粋新規予約(※2)獲得上限/月 | 2名 | 無制限 | 無制限 |
| リザーブ/サンキューメール送信回数/月 | 10 | 200 | 無制限 |
| イベント開催登録件数/月 | 3 | 50 | 100 |
| メルマガ/ステップメール数 | 3 | 30 | 50 |
| お問合せ/アンケートフォーム数 | 2 | 20 | 50 |
| 最大コース登録数 | 6 | 30 | 50 |
| 最大オプション登録数 | 3 | 15 | 30 |
| 初回登録料(税込) | 0 円 |
0 円 再登録時(※1)は9,600 円 |
0 円 再登録時(※1)は9,600 円 |
| 月間使用料(税込) | 0 円 |
4,800 円
|
29,800 円 |
| 年間使用料(税込) | 0 円 |
52,800 円
|
327,800 円 |
